Tarieven 2027
* Als de groepsgrootte het toelaat, kan een kind ook – incidenteel - een extra opvangdag komen. Hiervoor wordt een hoger tarief per uur gehanteerd van € 13,80.
** Vrije dagen door bijvoorbeeld studiedagen of ziekte van schoolpersoneel vallen niet onder vakantie-opvang. Bij voldoende aanmeldingen kan de BSO een extra dag opengaan. Dit wordt dan in rekening gebracht tegen het reguliere tarief.
Extra voorzieningen:
Vervoer
Kinderen uit Driebruggen kunnen worden opgehaald. Hiervoor vragen wij een vergoeding van € 3,= per keer. Per opvangdag komt dit maandelijks neer op € 10,= extra.
Kinderdagopvang
| Jaar | Maand | Uren/Jaar | Per uur | |
| 1 dag incl vakantie | € 7.178,60 | € 598,22 | 572 | € 12,55 |
| 2 dagen incl vakantie | € 14.357,20 | € 1.196,43 | 1144 | € 12,55 |
| 3 dagen incl vakantie | € 21.535,80 | € 1.794,65 | 1716 | € 12,55 |
| 4 dagen incl vakantie | € 28.714,40 | € 2.392,87 | 2288 | € 12,55 |
| 5 dagen incl vakantie | € 35.893,00 | € 2.991,08 | 2860 | € 12,55 |
Dagopvang Exclusief Vakantie-opvang
| Jaar | Maand | Gemiddeld aantal uren per maand |
Per uur | |
| 1 dag excl vakantie | € 6.072,55 | € 506,05 | 36,67 | € 13,80 |
| 2 dagen excl vakantie | € 12.145,10 | € 1.012,10 | 73,34 | € 13,80 |
| 3 dagen excl vakantie | € 18.216,00 | € 1.518,00 | 110 | € 13,80 |
| 4 dagen excl vakantie | € 24.290,21 | € 2.024,18 | 146,68 | € 13,80 |
| 5 dagen excl vakantie | € 30.362,76 | € 2.530,23 | 183,35 | € 13,80 |
Naschoolse opvang Inclusief Vakantie-opvang
| Jaar | Maand | Gemiddeld aantal uren per maand |
Per uur | |
| BSO Waarder, 52-weken pakket 1 middag per week vanaf 14.00 uur incl vakantie | € 3.572,40 | € 297,70 | 26 | € 11,45 |
| BSO Waarder, 52-weken pakket 2 middagen per week vanaf 14.00 uur incl vakantie | € 7.144,80 | € 595,40 | 52 | € 11,45 |
| BSO Waarder, 52-weken pakket 3 middagen per week vanaf 14.00 uur incl vakantie | € 10.296,00 | € 858,00 | 78 | € 11,45 |
| BSO Waarder, 52-weken pakket 4 middagen per week vanaf 14.00 uur incl vakantie | € 14.289,60 | € 1.190,80 | 104 | € 11,45 |
| BSO Waarder, 52-weken pakket 5 middagen per week vanaf 14.00 uur incl vakantie | € 17.862,00 | € 1.488,50 | 130 | € 11,45 |
BSO Driebruggen 52 weken
| Jaar | Maand | Gemiddeld aantal uren per maand |
Per uur | |
| BSO Driebruggen 52 weken continue 1 dag incl vakantieopvang | € 3.603,60 | € 300,30 | 26 | € 11,55 |
| BSO Driebruggen 52 weken continue 2 dagen incl vakantieopvang | € 7.207,20 | € 600,60 | 52 | € 11,55 |
| BSO Driebruggen 52 weken continue 3 dagen incl vakantieopvang | € 10.810,80 | € 900,90 | 78 | € 11,55 |
Naschoolse Opvang Exclusief Vakantie-opvang
| Jaar | Maand | Gemiddeld aantal uren per maand |
Per uur | |
| BSO, 40-weken pakket 1 middag per week vanaf 14.00 uur | € 2.205,00 | € 183,75 | 15 | € 13,80 |
| BSO, 40-weken pakket 2 middagen per week vanaf 14.00 uur | € 4.410,00 | € 367,50 | 30 | € 13,80 |
| BSO, 40-weken pakket 3 middagen per week vanaf 14.00 uur | € 6.615,00 | € 551,25 | 45 | € 13,80 |
| BSO, 40-weken pakket 4 middagen per week vanaf 14.00 uur | € 8820,00 | € 735,00 | 60 | € 13,80 |
| BSO, 40-weken pakket 5 middagen per week vanaf 14.00 uur | € 11.025,00 | € 918,75 | 75 | € 13,80 |
Voorschoolse opvang 7.30 – 8.30 uur (40 weken per jaar)
| Jaar | Maand | Gemiddeld aantal uren per maand |
Per uur | |
| per dag | € 551,45 | € 45,95 | 3,33 | € 13,80 |
Alleen vakantieopvang
| Jaar | Maand | Gemiddeld aantal uren per maand |
Per uur | |
| per dag | € 1.821,60 | € 151,80 | 11 | € 13,80 |
Incidentele opvang *
| Incidentele dag kinderopvang | € 151,80 per dag |
Uw kind aanmelden bij Kindercentrum Waarder
Via het inschrijfformulier meldt u uw kind aan voor opvang bij Kindercentrum Waarder. Wilt u eerst een rondleiding om de sfeer te proeven en uw vragen te kunnen stellen? Neem gerust contact op met Hanny de Koning, 06 – 51 493 467 of stuur een e-mail naar kantoor@kindercentrumwaarder.nl voor een afspraak.

